02.08.2018 / 14:08

Белстат опубликовал сведения о концентрации загрязняющих веществ в речной воде в 2017 году.

Данные приведены в мг на дециметр кубический.

    амоний-ионы фосфат-ионы нитраты всего
1 Свислочь 0,42 0,07 7,05 7,54
2 Березина 0,49 0,08 6,15 6,72
3 Неман 0,23 0,04 5,92 6,19
4 Буг 0,41 0,12 5,53 6,06
5 Мухавец 0,31 0,08 5,05 5,44
6 Вилия 0,12 0,03 4,93 5,08
7 Днепр 0,27 0,07 4,29 4,63
8 Сож 0,26 0,06 3,76 4,08
9 Припять 0,26 0,06 2,97 3,29
10 Двина 0,16 0,06 2,46 2,68
Источник:
Фотограф:
Сергей Гудилин
Листайте дальше, чтобы прочитать следующую новость